经2017年9月14日院教学行政会议表决通过,以下18名学生为2018年我院硕士学位研究生免试推荐人选,特此公示!如有异议,请在十个工作日内联系教务处,电话64316349。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 性别 | 专业 | 专业主干课成绩 | 专业基础课成绩 | 公共基础课成绩 | 英语成绩 | 品德分 | 备注 |
1 | 曹禹凡 | 钢琴系 | 男 | 钢琴 | 91.46 | 86 | 83 | 68 | 符合标准 | |
2 | 花卉 | 管弦系 | 男 | 小提琴 | 95.39 | 91.65 | 92.23 | 91.00 | 符合标准 | 第十一届全国青少年小提琴比赛鼓励奖 |
3 | 陈家怡 | 管弦系 | 女 | 小提琴 | 94.60 | 85.35 | 88.95 | 93.20 | 符合标准 | 第十届金钟奖金奖 |
4 | 胡斯豪 | 声乐歌剧系 | 男 | 美声演唱 | 92.36 | 86.85 | 81.90 | 通过英语四级/六级 | 符合标准 | |
5 | 刘丹娜 | 声乐歌剧系 | 女 | 民声演唱 | 91.82 | 88.48 | 88.95 | 86.00 | 符合标准 | |
6 | 吴非 | 民乐系 | 男 | 竹笛 | 92.39 | 88.80 | 86.75 | 82.20 | 符合标准 | |
7 | 吴叶晨 | 民乐系 | 女 | 二胡 | 92.37 | 89.91 | 85.38 | 73.40 | 符合标准 | |
8 | 章若琪 | 作曲系 | 女 | 视唱练耳 | 93.86 | 91.26 | 92.92 | 92.40 | 符合标准 | |
9 | 王煁湡 | 作曲系 | 女 | 作曲 | 89.78 | 89.71 | 82.20 | 98.00 | 符合标准 | 2014-2015学年人民奖学金;《剑器》获第六届中国-东盟音乐周国际作曲比赛三等奖;《松下对弈》获第二届“布鲁诺·玛德纳”国际作品比赛第一名 |
10 | 赵旭元 | 指挥系 | 女 | 合唱指挥 | 91.02 | 86.93 | 81.09 | 80 | 符合标准 | |
11 | 张晨婕 | 音乐学系 | 女 | 音乐学 | 92.33 | 92.82 | 90.45 | 通过英语四级/六级 | 符合标准 | |
12 | 金秋 | 音乐学系 | 女 | 音乐学 | 91.68 | 90.08 | 88.74 | 通过英语四级/六级 | 符合标准 | |
13 | 叶一舟 | 音乐教育系 | 男 | 音乐教育 | 95.51 | 91.43 | 88.46 | 88.98 | 符合标准 | 人民奖学金一等奖 |
14 | 申真 | 音乐教育系 | 女 | 音乐教育 | 93.54 | 91.13 | 88.99 | 83.45 | 符合标准 | |
15 | 赵雨卉 | 音乐戏剧系 | 女 | 音乐剧表演 | 91.96 | 85.64 | 86.23 | 65.84 | 符合标准 | |
16 | 杨茗滟 | 音乐工程系 | 女 | 音乐科技与艺术 | 90.23 | 90.38 | 88.91 | 通过英语四级/六级 | 符合标准 | |
17 | 罗楚然 | 音乐工程系 | 女 | 音乐科技与艺术 | 90.17 | 91.00 | 91.34 | 通过英语四级/六级 | 符合标准 | |
18 | 吴征伍 | 数字媒体学院(筹) | 男 | 数字媒体艺术 | 90.66 | 90.12 | 85.32 | 72.8 | 93 | |
教务处 | ||||||||||
2017年9月14日 |