数字媒体艺术学院本科自主实践教学方案
自主实践学分 | 20.0学分 |
自主实践环节 | 科研实践、艺术实践、社会实践 |
本方案适用于2019年9月后入学的学生。
(一)科研实践
以戏剧与影视理论学科为背景,针对数字媒体艺术及相关领域知识的内涵、外延和发展规律而进行的系统化的和富有创造性的调查研究、实验、分析和整理等系列活动。通过对知识领域的基础性/描述性/探索性研究等方式获得科研实践成果,为教学活动和产学研合作方式提供有据可依、有据可考的资料和可借鉴的经验。
科研实践内容、评价指标、学分标准和得分依据如下:
实践内容 | 评价指标 | 学分 | |
第一作者 | 第二作者 | ||
学术论文 (篇) | 发表于国家级期刊 | 10.0 | 8.0 |
发表于省部级期刊 | 8.0 | 6.0 | |
发表于学院网站/校刊/官微 | 独立完成 4.0 | ||
注:以发表原件为得分依据。 | |||
产品专利 (个) | 获得国家级专利 | 10.0 | 8.0 |
获得省部级专利 | 8.0 | 6.0 | |
获地市级专利 | 独立完成 6.0 | ||
注:以专利证书或技术合同为得分依据。 | |||
科研项目 (项) | 申报国家级项目并结题 | 10.0 | 8.0 |
申报省部级项目并结题 | 8.0 | 6.0 | |
申报地市级/院级项目并结题 | 6.0 | 4.0 | |
注1:以立项通知书和结题证明为得分依据; 注2:如所申报项目未被立项,经系里审核通过,可获得2.0学分。 | |||
作品委约 (部) | 获国家级及以上机构委约并展出 | 10.0 | 8.0 |
获省部级及以上机构委约并展出 | 8.0 | 6.0 | |
获地市级/院级委约并展出 | 6.0 | 4.0 | |
注:以委约合同和录用通知为得分依据。 | |||
参赛获奖 (项) | 获得国家级及以上相关比赛奖项 | 10.0 | 8.0 |
获得省部级相关比赛奖项 | 8.0 | 6.0 | |
获得地市级/院级相关比赛奖项 | 6.0 | 4.0 | |
未获得比赛奖项的参赛作品 | 1.0 | 1.0 | |
注1:以获奖证书为得分依据; 注2:一等奖及相当奖项获如上相应学分,二等奖开始递减1.0学分,依次递减至入围奖。 |
符合要求的其他形式:视具体情况而定。
(二)艺术实践
借助艺术教育的内容来完善艺术认知、艺术技能和艺术品质的过程,并通过艺术创作、制作和呈现等方式,激发个体的想象力和创造力,提高审美感知力,并最终实现从教学活动向职业化能力培养的顺利过渡。尤其对于高等艺术院校而言,更是理论与实践相结合的一个重要过程,是培养复合型创新性人才的重要途径和环节,具有其他任何教学形式所不能替代的功能和作用。
艺术实践内容、评价指标、学分标准和得分依据如下:
实践内容 | 评价指标 | 学分 | 备注 |
作品展演 (个) | 国家级及以上项目作品展演 | 10.0 | 视觉/听觉/装置部分须独立完成 |
省部级项目作品展演 | 8.0 | ||
地市级/院级项目作品展演 | 5.0 | ||
系部级重大项目/优秀作品展演 | 3.0 | ||
毕业作品展演 | 3.0 | ||
注1:以演出视频、宣传品或录用通知为得分依据; 注2:若为合作作品,请自行商定工作贡献比例,按上述标准分享学分,并联名提交联合创作说明,经指导教师同意后生效。 | |||
学术讲座 | 参加由本部门统一组织的学术讲座 | 4.0-8.0 | 满4次给予4.0学分 多于4次,每次增加1.0学分 |
注:每次需提交不少于800字心得体会,经系部审核后生效。 | |||
双实践周 | 参加由本部门统一组织的实践周活动: 参观展览/音乐会/行业机构等 参与学术活动和作品展演志愿者等 | 1.0 | 每次1.0学分 |
注:需提交不少于800字心得体会,经系部审核后生效。 | |||
项目辅助实践 | 参与艺术实践项目摄影/摄像/录音/扩音/剪辑/舞台美术设计/舞台搭建/展馆设计/展会布置/宣传品设计制作/策划/主持等各类辅助工作 | 1.0 | 每次1.0学分 不多于5次 |
注1:同一类别在同一项目中记作1次; 注2:以活动主办方盖章证明/宣传品为得分依据。 |
符合要求的其他形式:视具体情况而定。
(三)社会实践
在校大学生利用课余时间,以团体或个人为主体,步入-接触-贡献社会,以求提高个人能力,触发创作灵感,完成课题研究等活动。
社会实践内容、评价指标、学分标准和得分依据如下:
实践内容 | 评价指标 | 学分 |
暑期社会实践/采风 (项) | 参与本部门组织的暑期社会实践/采风活动 (参加成果展示/转化可酌情再增加1.0-2.0学分) | 2.0 |
参与其他系部组织的暑期社会实践/采风活动 | 1.0-2.0 | |
注:以活动举办部门的盖章证明文件为得分依据,并根据工作量酌情给分。 | ||
创新创业 (项) | 参与本部门组织的大学生创新实践孵化项目 | 3.0 |
注:以立项文件为得分依据。 | ||
校外实习 (项) | 课余时间在校外单位完成不少于三个月的专业相关实习内容 | 3.0 |
注:以实习单位盖章的实习报告为得分依据。 | ||
支教 (项) | 参与我院官方组织的支教活动(如“西部志愿者计划”等),由团市委统一安排分配支教地、支教时间为一至两年。 | 8.0 |
注:以活动举办部门的盖章证明文件为得分依据。 |
符合要求的其他形式:视具体情况而定。
(四)实践教学监督与管理
成立实践教学指导小组,建立实践教学管理规章制度,以保障实践教学顺利进行。指导小组由部门领导、教研室负责人、专业指导教师和辅导员组成。学生每一项实践教学活动,需得到对应的指导小组成员的签字认可,方可计入学分。
本方案,是在2015年实践教学方案的基础上,结合2019年教学改革方案的实施,修订而成,于2019年9月起实行。